Equv Olympus ultrasone diktesonde
Equv Olympus ultrasone diktesonde
Model | Frequentie Mhz | Kristal Dia (mm) | Schakelaartype | Bereik in staal (mm) | Temperatuurbereik |
D790 | 5 | 11 | Ingemaakt | 1,0-508 | -20-500 |
D792 | 10 | 7.2 | Ingemaakt | 0,5-25 | 0-50 |
D793 | 10 | 7.2 | Ingemaakt | 0,5-25 | 0-50 |
D794 | 5 | 7.2 | Ingemaakt | 0,7-50 | 0-50 |
D799 | 5 | 11 | Ingemaakt | 1,0-508 | -20-150 |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons